চলমান প্রকল্প সমূহ
২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে এডিপি সাধারণ তহবিলের আওতায় গৃহীত প্রকল্পের তালিকাঃ
ক্রঃ নং | প্রকল্পের নাম | প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও ধরন | বরাদ্দ
লক্ষ টাকায় |
বাস্তবায়নের মাধ্যম | সুপারিশকারী নাম |
০১ | শিবগঞ্জ উপজেলাধীন চরজগন্নাথপুর তাহের মোল্লেরপাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন, দুর্লভপুর, শিবগঞ্জ | জনকল্যাণ | ১.০০ | টেন্ডার | মাননীয় জাতীয় সংসদ সদস্য, চাঁপাইনবাবগঞ্জ-১ |
০২ | শিবগঞ্জ উপজেলাধীন একবরপুর রসুনচক জামে মসজিদ উন্নয়ন, বিনোদপুর, শিবগঞ্জ | জনকল্যাণ | ১.০০ | টেন্ডার | ঐ |
০৩ | শিবগঞ্জ উপজেলাধীন বাগবাড়ি দাখিল মাদ্রাসার সীমানা প্রাচীর নির্মাণ | জনকল্যাণ | ১০.০০ | টেন্ডার | ঐ |
০৪ | শিবগঞ্জ উপজেলাধীন দাইপুকুরিয়া ইউনিয়ন পরিষদের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ। | জনকল্যাণ | ৯.০০ | টেন্ডার | ঐ |
০৫ | শিবগঞ্জ উপজেলাধীন বড় টাপু জামে মসজিদের উন্নয়ন। | জনকল্যাণ | ৯.০০ | টেন্ডার | ঐ |
০৬ | শিবগঞ্জ উপজেলাধীন মনাকষা জামে মসজিদের পানি নিস্কাশন ড্রেণ নির্মান। | জনকল্যাণ | ৫.০০ | টেন্ডার | ঐ |
০৭ | শিবগঞ্জ উপজেলাধীন পূর্ব শ্যামপুর দারুল উলুম দাখিল মাদ্রাসার ভবন সংস্কার | জনকল্যাণ | ৯.০০ | টেন্ডার | ঐ |
০৮ | শিবগঞ্জ উপজেলার বিভিন্ন মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে ল্যাপটপ বিতরণ। | জনকল্যাণ | ৩.০০ | পিআইসি | ঐ |
০৯ | শিবগঞ্জ উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ডেস্কটপ কম্পিউটার বিতরন। | জনকল্যাণ | ২.০০ | পিআইসি | ঐ |
১০ | শিবগঞ্জ উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ষ্টীল আলমারী বিতরন। | জনকল্যাণ | ২.০০ | পিআইসি | ঐ |
১১ | শিবগঞ্জ উপজেলাধীন খোন্দা কামাত বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ভবন সংস্কার | জনকল্যাণ | ৩.০০ | পিআইসি | ঐ |
১২ | শিবগঞ্জ উপজেলাধীন বিনোদপুর দাখিল মাদ্রাসার ভবন সংস্কার | জনকল্যাণ | ২.০০ | পিআইসি | ঐ |
১৩ | শিবগঞ্জ উপজেলাধীন খোন্দা নূরাণী মাদ্রাসার প্রাচীর নির্মাণ। | জনকল্যাণ | ২.০০ | পিআইসি | ঐ |
১৪ | শিবগঞ্জ উপজেলাধীন মনাকষা ইউসনগর রাস্তার পার্শ্বে প্রতিরক্ষা অল নির্মাণ। | জনকল্যাণ | ৩.০০ | পিআইসি | ঐ |
১৫ | শিবগঞ্জ উপজেলাধীন কনাকষা ক্লাব এর ভবন সংস্কার | জনকল্যাণ | ৩.০০ | পিআইসি | ঐ |
১৬ | শিবগঞ্জ উপজেলাধীন দাইপুকুরিয়া ইউপির বাগবাড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ের ভবন সংস্কার | জনকল্যাণ | ২.০০ | পিআইসি | ঐ |
১৭ | শিবগঞ্জ উপজেলাধীন মনাকষা নামোটোলা মন্দির সংস্কার | জনকল্যাণ | ১.০০ | পিআইসি | ঐ |
১৮ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ কালেক্টরেট ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল ভবনের দোতালা নির্মাণ। | শিক্ষামুলক | ৩০.০০ | টেন্ডার | মাননীয় জাতীয় সংসদ সদস্য, ১৯চাঁপাইনবাবগঞ্জ-৩ |
১৯ | চাঁপাইনবাবাগঞ্জ জেলার ডাঃ আ.আ.ম. মেসবাহুল হক (বাচ্চু ডাক্তার) স্টেডিয়ামের মেইন গেট নির্মাণ। | জনকল্যাণ | ১০.০০ | টেন্ডার | ফেরদৌসী ইসলাম জেসী, মাননীয় মহিলা সংসদ সদস্য, চাঁপাইনবাবগঞ্জ-৩৩৮ |
২০ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলাধীন অনুপনগর মোল্লাপাড়া জামে মসজিদের উন্নয়ন। | জনকল্যাণ | ৩.০০ | পিআইসি | প্রশাসক
জেলা পরিষদ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ। |
২১ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলাধীন দেবীনগর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের উন্নয়ন। | জনকল্যাণ | ৩.০০ | পিআইসি | ঐ |
২২ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলাধীন অনুপনগর হাফেজিয়া ও ইসলামীয় মাদ্রাসার উন্নয়ন। | জনকল্যাণ | ৩.০০ | পিআইসি | ঐ |
২৩ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলাধীন দেবীনগর গুলজার হাজী টোলা কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের উন্নয়ন। | জনকল্যাণ | ৩.০০ | পিআইসি | ঐ |
২৪ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলাধীন হড়মা উচ্চ বিদ্যালয়ের উন্নয়ন | জনকল্যাণ | ৫.০০ | টেন্ডার | ঐ |
২৫ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলাধীন রাহেলা বেগম মহিলা হাফেজিয়া মাদ্রাসার উন্নয়ন। | জনকল্যাণ | ২.০০ | পিআইসি | ঐ |
২৬ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলাধীন দেবীনগর দিয়াড় কলেজের উন্নয়ন। | জনকল্যাণ | ১০.০০ | টেন্ডার | ঐ |
২৭ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলাধীন অনুপনগর হিতসাধন যুব সংঘের উন্নয়ন (রেজি- নং- ৪৫৭) | জনকল্যাণ | ২.০০ | পিআইসি | ঐ |
২৮ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলাধীন হড়মা বানু মন্ডলের টোলা জামে মসজিদের উন্নয়ন। | জনকল্যাণ | ২.০০ | পিআইসি | ঐ |
২৯ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলাধীন গোবরাতলা ইউপির ভুলু মন্ডলের বাড়ির সামনের ওয়াক্তিয়া মসজিদের উন্নয়ন। | জনকল্যাণ | ১.০০ | পিআইসি | ঐ |
৩০ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলাধীন অনুপনগর মালিপাড়া ওয়াক্তিয়া মসজিদে উন্নয়ন। | জনকল্যাণ | ৩.০০ | পিআইসি | ঐ |
৩১ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলাধীন নামোরাজারামপুর গোরস্থানের উন্নয়ন। | জনকল্যাণ | ১.০০ | পিআইসি | ঐ |
৩২ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলাধীন নামোরাজারামপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের উন্নয়ন। | জনকল্যাণ | ১.০০ | টেন্ডার | ঐ |
৩৩ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলাধীন শাহজাহানপুর দাখিল মাদ্রাসার উন্নয়ন। | জনকল্যাণ | ২.০০ | পিআইসি | ঐ |
৩৪ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলাধীন শাহজাহানপুর চেয়ারম্যানপাড়া জামে মসজিদের উন্নয়ন। | জনকল্যাণ | ২.০০ | পিআইসি | ঐ |
৩৫ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলাধীন অনুপনগর নামোপাড়া ওয়াক্তিয়া মসজিদের উন্নয়ন। | জনকল্যাণ | ৩.০০ | পিআইসি | ঐ |
৩৬ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলাধীন শিবপুর জামে মসজিদের উন্নয়ন। | জনকল্যাণ | ১.০০ | টেন্ডার | ঐ |
৩৭ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলাধীন টিকরামপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের উন্নয়ন। | জনকল্যাণ | ২.০০ | টেন্ডার | ঐ |
৩৮ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলাধীন গোবরাতলা ইউপির স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসার উন্নয়ন। | জনকল্যাণ | ২.০০ | টেন্ডার | ঐ |
৩৯ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলাধীন চরঅনুপনগর কমিউনিটি ক্লিনিকের উন্নয়ন। | জনকল্যাণ | ১.০০ | টেন্ডার | ঐ |
৪০ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলাধীন পৌরসভার মীরপাড়া জামে মসজিদের উন্নয়ন। | জনকল্যাণ | ১.০০ | টেন্ডার | ঐ |
৪১ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলাধীন ঝিলিম ইউনিয়নের ঝিলিম নবজাগরনী সংঘের উন্নয়ন। | জনকল্যাণ | ১.০০ | টেন্ডার | ঐ |
৪২ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলাধীন বীরবিক্রম মহর আলী উচ্চ বিদ্যালয়ের উন্নয়ন। | জনকল্যাণ | ২.০০ | পিআইসি | ঐ |
৪৩ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলাধীন জোড়বাগান চাঁলাই জামে মসজিদের উন্নয়ন। | জনকল্যাণ | ২.০০ | পিআইসি | ঐ |
৪৪ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলাধীন অনুপনগর দেবীনগর গোরস্থানের উন্নয়ন। | জনকল্যাণ | ৩.০০ | পিআইসি | ঐ |
৪৫ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলাধীন রসকস চাঁপাই গোম্ভীরা দলের সরঞ্জাম ক্রয়। | জনকল্যাণ | ১.০০ | পিআইসি | ঐ |
৪৬ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলাধীন মোহাম্মদীয়া হোমিও কলেজ এন্ড হাসপাতালের উন্নয়ন। | জনকল্যাণ | ১.০০ | টেন্ডার | ঐ |
৪৭ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলাধীন অনুপনগর কাড়িয়াপাড়া জামে মসজিদের উন্নয়ন। | জনকল্যাণ | ২.০০ | পিআইসি | ঐ |
৪৮ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলাধীন বেহুলা দ্বিতল জামে মসজিদের উন্নয়ন। | জনকল্যাণ | ১.০০ | টেন্ডার | ঐ |
৪৯ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলাধীন ছাবানিয়া গোরস্থানের উন্নয়ন। | জনকল্যাণ | ১.৫০ | টেন্ডার | ঐ |
৫০ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলাধীন সাবেদ আলী মন্ডলের টোলা জামে মসজিদের উন্নয়ন। | জনকল্যাণ | ২.০০ | পিআইসি | ঐ |
৫১ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলাধীন আব্দুর রহমানের টোলা বানী ইসরাইলের বাড়ি পার্শ্বে ওয়াক্তি মসজিদের উন্নয়ন। | জনকল্যাণ | ১.০০ | পিআইসি | ঐ |
৫২ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলাধীন আলাতুলী ৩নং ওয়ার্ডের ওয়াক্তিয়া মসজিদের উন্নয়ন। | জনকল্যাণ | ১.০০ | টেন্ডার | ঐ |
৫৩ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলাধীন পশ্চিম পাঠানাপাড়া ওয়াক্তিয়া মসজিদের উন্নয়ন। | জনকল্যাণ | ১.০০ | টেন্ডার | ঐ |
৫৪ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলাধীন কল্যানপুর জামে মসজিদের উন্নয়ন। | জনকল্যাণ | ১.০০ | টেন্ডার | ঐ |
৫৫ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলাধীন আলাতুলী ছয়রশিয়া পশ্চিমপাড়া জামে মসজিদের উন্নয়ন। | জনকল্যাণ | ২.০০ | টেন্ডার | ঐ |
৫৬ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলাধীন বাখের আলী ক্যাইড়াপাড়া জামে মসজিদের উন্নয়ন। | জনকল্যাণ | ২.০০ | পিআইসি | ঐ |
৫৭ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলাধীন নামো হড়মা পুরুষ সিআইজি কৃষি শবজি সিমিতি লিঃ (রেজি নং-১০৪/২০২০-২১) উন্নয়ন। | জনকল্যাণ | ১.০০ | পিআইসি | ঐ |
৫৮ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলাধীন গোবরাতলা মহিলা কলেজের উন্নয়ন। | জনকল্যাণ | ২.০০ | টেন্ডার | ঐ |
৫৯ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলাধীন নামো নিমগাছী গোরস্থানের উন্নয়ন। | জনকল্যাণ | ১.৫০ | পিআইসি | ঐ |
৬০ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলাধীন ইসলামপুর তেররশিয়া ওয়াক্তিয়া মসজিদের উন্নয়ন। | জনকল্যাণ | ১.০০ | টেন্ডার | ঐ |
৬১ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলাধীন মহারাজপুর ঘোড়া ষ্ট্যান্ড জামে মসজিদের উন্নয়ন। | জনকল্যাণ | ১.০০ | টেন্ডার | ঐ |
৬২ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলাধীন নামোশংকরবাটি মিনার ওয়ালা জামে মসজিদের উন্নয়ন। | জনকল্যাণ | ১.০০ | টেন্ডার | ঐ |
৬৩ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলাধীন দেবীনগর আল-মাদ্রাসাতুস সালাফিয়ার উন্নয়ন। | জনকল্যাণ | ৩.০০ | পিআইসি | ঐ |
৬৪ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলাধীন হড়মা উচ্চ বিদ্যালয় ও দিয়াড় কলেজের উন্নয়ন। | জনকল্যাণ | ৩.০০ | পিআইসি | ঐ |
৬৫ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলাধীন অনুপনগর গোরস্থানের উন্নয়ন। | জনকল্যাণ | ৩.০০ | পিআইসি | ঐ |
৬৬ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলাধীন অনুপনগর উচ্চ বিদ্যালয়ের উন্নয়ন। | জনকল্যাণ | ৩.০০ | পিআইসি | ঐ |
৬৭ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলাধীন গণেশ জননী মন্দিরের উন্নয়ন। | জনকল্যাণ | ৩.০০ | টেন্ডার | ঐ |
৬৮ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলাধীন বরঘরিয়া সরকারী গোরস্থানের উন্নয়ন | জনকল্যাণ | ৩.০০ | পিআইসি | ঐ |
৬৯ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলাধীন হড়মা বড় গোরস্থানের উন্নয়ন। | জনকল্যাণ | ৩.০০ | পিআইসি | ঐ |
৭০ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলাধীন বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ল্যাপটপ সরবরাহ। | জনকল্যাণ | ৩.০০ | টেন্ডার | ঐ |
৭১ | গোমস্তাপুর উপজেলাধীন আনারপুর গোরস্থানের উন্নয়ন | জনকল্যাণ | ৩.০০ | পিআইসি | ঐ |
৭২ | গোমস্তাপুর উপজেলাধীন উদয় নগর উত্তরপাড়া জামে মসজিদের উন্নয়ন। | জনকল্যাণ | ১.০০ | টেন্ডার | ঐ |
৭৩ | গোমস্তাপুর উপজেলাধীন সোনানগর গোরস্থানের উন্নয়ন। | জনকল্যাণ | ২.০০ | পিআইসি | ঐ |
৭৪ | গোমস্তাপুর উপজেলাধীন রহনপুর বেগম কাচারীর উন্নয়ন। | জনকল্যাণ | ২.০০ | টেন্ডার | ঐ |
৭৫ | গোমস্তাপুর উপজেলাধীন বোয়ালিয়া নওদাপাড়া জামে মসজিদের উন্নয়ন। | জনকল্যাণ | ১.০০ | টেন্ডার | ঐ |
৭৬ | ভোলাহাট উপজেলাধীন হাঁসপুকুর চাকপাড়া গোরস্থানের উন্নয়ন। | জনকল্যাণ | ১.০০ | টেন্ডার | ঐ |
৭৭ | ভোলাহাট উপজেলাধীন গোহালাবাড়ি কালি মন্দিরের উন্নয়ন। | জনকল্যাণ | ১.০০ | টেন্ডার | ঐ |
৭৮ | নাচোল উপজেলাধীন সানপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের উন্নয়ন। | জনকল্যাণ | ১.০০ | টেন্ডার | ঐ |
৭৯ | শিবগঞ্জ উপজেলাধীন চকর্কীত্তি মঙ্গুলিরিয়া পাড়া ওয়াক্তিয়া মসজিদের উন্নয়ন। | জনকল্যাণ | ১.০০ | টেন্ডার | ঐ |
৮০ | শিবগঞ্জ উপজেলাধীন নয়ালাভাঙ্গা ইউনিয়ন কাউন্সিল বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, শিবগঞ্জ | জনকল্যাণ | ১.০০ | টেন্ডার | ঐ |
৮১ | শিবগঞ্জ উপজেলাধীন হাসানপুর লক্ষীপুর পাঁকা উচ্চ বিদ্যালয়, পাঁকা, শিবগঞ্জ | জনকল্যাণ | ১.০০ | টেন্ডার | ঐ |
৮২ | শিবগঞ্জ উপজেলাধীন দাদনচক হেমায়েত মেমোরিয়াল উচ্চ বিদ্যালয়, মনাকষা, শিবগঞ্জ | জনকল্যাণ | ১.০০ | পিআইসি | ঐ |
৮৩ | ভোলাহাট উপজেলাধীন মুশরীভূজা বিশ্বাসটোলা গোরস্থানের সংস্কার | জনকল্যাণ | ২.০০ | পিআইসি | ঐ |
৮৪ | শিবগঞ্জ উপজেলাধীন চাকপাড়া আদর্শ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, শাহাবাজপুর, শিবগঞ্জ | জনকল্যাণ | ১.০০ | পিআইসি | ঐ |
৮৫ | শিবগঞ্জ উপজেলাধীন উজিরপুর বাবুপুর উচ্চ বিদ্যালয়, উজিরপুর, শিবগঞ্জ | জনকল্যাণ | ১.০০ | পিআইসি | ঐ |
৮৬ | শিবগঞ্জ উপজেলাধীন চন্ডিপুর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, নয়ালাভাঙ্গা, শিবগঞ্জ | জনকল্যাণ | ১.০০ | পিআইসি | ঐ |
৮৭ | শিবগঞ্জ উপজেলাধীন তেররশিয়া মহিলা দাখিল মাদ্রাসা, শাহাবাজপুর, শিবগঞ্জ | জনকল্যাণ | ১.০০ | পিআইসি | ঐ |
৮৮ | শিবগঞ্জ উপজেলাধীন পনের রশিয়া পূর্বপাড়া কেন্দ্রীয় গোরস্থান, দুর্লভপুর, শিবগঞ্জ | জনকল্যাণ | ১.০০ | পিআইসি | ঐ |
৮৯ | শিবগঞ্জ উপজেলাধীন জাগরণী যুব সংঘ, সত্রাজিতপুর, শিবগঞ্জ | জনকল্যাণ | ১.০০ | পিআইসি | ঐ |
৯০ | শিবগঞ্জ উপজেলাধীন উমরপুর আদি জামে মসজিদ উন্নয়ন, শ্যামপুর, | জনকল্যাণ | ১.০০ | পিআইসি | ঐ |
৯১ | সদর উপজেলাধীন শাহ্ সূফি হযরত মাওলা আলহাজ্ব রেয়াজ উদ্দীন (রঃ) মসজিদ উন্নয়ন, মহাডাঙ্গা, চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর | জনকল্যাণ | ১.০০ | পিআইসি | ঐ |
৯২ | শিবগঞ্জ ফাযিল (স্নাতক) মাদ্রাসা উন্নয়ন, শিবগঞ্জ | জনকল্যাণ | ১.০০ | পিআইসি | ঐ |
৯৩ | শিবগঞ্জ উপজেলাধীন নামোজগন্নাথপুর কাঁকরোলীপাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন, শিবগঞ্জ | জনকল্যাণ | ১.০০ | পিআইসি | ঐ |
৯৪ | শিবগঞ্জ প্রেসক্লাব উন্নয়ন, শিবগঞ্জ | জনকল্যাণ | ১.০০ | পিআইসি | ঐ |
৯৫ | শিবগঞ্জ উপজেলাধীন চাঁদলাই জোড়বাগান জামে মসজিদের কার্পেট সরবরাহ | জনকল্যাণ | ১.০০ | পিআইসি | ঐ |
৯৬ | গোমস্তাপুর উপজেলাধীন আলিনগর ইউনিয়ন সাধারণ পাঠাগার “প্রতীতি” এর উন্নয়ন, গোমস্তাপুর | জনকল্যাণ | ১.০০ | পিআইসি | ঐ |
৯৭ | শিবগঞ্জ উপজেলাধীন রাধাকান্তপুর ফাযিল (ডিগ্রী) মাদ্রাসার উন্নয়ন, শিবগঞ্জ | জনকল্যাণ | ১.০০ | পিআইসি | ঐ |
৯৮ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা পরিষদে আগমরত জনসাধারনের জন্য বসার জয়গার ঘর নির্মাণ। | জনকল্যাণ | ৫.০০ | টেন্ডার | ঐ |
৯৯ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলাধীন পুলপাড়া জামে মসজিদের উন্নয়ন। | জনকল্যাণ | ১.০০ | পিআইসি | ঐ |
১০০ | শিবগঞ্জ উপজেলাধীন বিনোদপুর ইউপির খোন্দা মোড়লপাড়া গোরস্থানের উন্নয়ন। | জনকল্যাণ | ৩.০০ | পিআইসি | ঐ |
১০১ | শিবগঞ্জ উপজেলাধীন বিনোদপুর ইউপির খোন্দা মাদ্রাসার উন্নয়ন। | জনকল্যাণ | ৩.০০ | পিআইসি | ঐ |
১০২ | শিবগঞ্জ উপজেলাধীন বিনোদপুর ইউপির বিশ্বনাথপুর রিফুজিপাড়া পশ্চিমমাতা জামে মসজিদের উন্নয়ন। | জনকল্যাণ | ৩.০০ | পিআইসি | ঐ |
১০৩ | শিবগঞ্জ উপজেলাধীনবিনোদপুর ইউপির বিশ্বনাথপুর মুন্সিপাড়া জামে মসজিদের উন্নয়ন। | জনকল্যাণ | ৩.০০ | পিআইসি | ঐ |
১০৪ | শিবগঞ্জ উপজেলাধীন ফ্রিডম স্কুল এন্ড কলেজের উন্নয়ন। | জনকল্যাণ | ৩.০০ | পিআইসি | ঐ |
১০৫ | শিবগঞ্জ উপজেলাধীন শ্যামপুর ইউপির পূর্ব শ্যামপুর দারুল উলুম দাখিল মাদ্রাসার উন্নয়ন। | জনকল্যাণ | ৩.০০ | পিআইসি | ঐ |
১০৬ | শিবগঞ্জ উপজেলাধীন চন্ডিপুর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের উন্নয়ন। | জনকল্যাণ | ৩.০০ | পিআইসি | ঐ |
১০৭ | শিবগঞ্জ উপজেলাধীন শিবগঞ্জ বাজার মাষ্টারপাড়া ওয়াক্তিয়া মসজিদের উন্নয়ন। | জনকল্যাণ | ৩.০০ | পিআইসি | ঐ |
১০৮ | শিবগঞ্জ উপজেলাধীন বালুটুংগি গ্রামের খাদেমুল মাষ্টারের বাড়ির পার্শ্বে ওয়াক্তিয়া মসজিদের উন্নয়ন। | জনকল্যাণ | ৩.০০ | পিআইসি | ঐ |
১০৯ | শিবগঞ্জ উপজেলাধীন শিবগঞ্জ পশু হাসপাতারের পূর্বে দেওয়ানজাইগীর জামে মসজিদের উন্নয়ন। | জনকল্যাণ | ৩.০০ | পিআইসি | ঐ |
১১০ | শিবগঞ্জ উপজেলাধীন কানসাট ইউপির পুকুরিয়া মহিলা কলেজের উন্নয়ন। | জনকল্যাণ | ৩.০০ | পিআইসি | ঐ |
১১১ | শিবগঞ্জ উপজেলাধীন উজিরুপুর ইউপির আনারুল মেম্বারের বাড়ি পার্শ্বে ওয়াক্তিয়া মসজিদের উন্নয়ন। | জনকল্যাণ | ৩.০০ | পিআইসি | ঐ |
১১২ | শিবগঞ্জ উপজেলাধীন পাঁকা ইউপির বাবুপুর বিশ্বাসপাড়া জামে মসজিদের উন্নয়ন। | জনকল্যাণ | ৩.০০ | পিআইসি | ঐ |
১১৩ | শিবগঞ্জ উপজেলাধীন পুকুরিয়া মহিলা কলেজের শ্রেণীকক্ষ নির্মাণ। | জনকল্যাণ | ৩.০০ | পিআইসি | ঐ |
১১৪ | শিবগঞ্জ উপজেলাধীন হঠাৎপাড়া সমীর মেম্বারের বাড়ির পার্শ্বে জামে মসজিদের উন্নয়ন। | জনকল্যাণ | ৩.০০ | পিআইসি | ঐ |
১১৫ | শিবগঞ্জ উপজেলাধীন সাহাপাড়া ভবানীপুর ইসলামিয়া মাদ্রাসার মসজিদের উন্নয়ন। | জনকল্যাণ | ৩.০০ | পিআইসি | ঐ |
১১৬ | শিবগঞ্জ উপজেলাধীন উজিরপুর ইউপির টাওয়ারপাড়া জামে মসজিদের উন্নয়ন। | জনকল্যাণ | ৩.০০ | পিআইসি | ঐ |
১১৭ | শিবগঞ্জ উপজেলাধীন সাহাপাড়া পশ্চিমপাড়া জামে মসজিদের উন্নয়ন। | জনকল্যাণ | ২.০০ | পিআইসি | প্রশাসক
জেলা পরিষদ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ। |
১১৮ | শিবগঞ্জ উপজেলাধীন কানসাট সোলেমান ডিগ্রী কলেজ উন্নয়ন, শিবগঞ্জ | জনকল্যাণ | ৩.০০ | পিআইসি | পরিচালক স্থানীয় সরকার, রাজশাহী |
১১৯ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা অফিসার্স ক্লাবের সংস্কার ও মেরামত | জনকল্যাণ | ১০.০০ | টেন্ডার | জেলা প্রশাসক চাঁপাইনবাবগঞ্জ |
১২০ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার পুলিশ লাইন্সে মাল্টিপারপাস শেড নির্মাণ। | জনকল্যাণ | ১০.০০ | টেন্ডার | পুলিশ সুপার, চাঁপাইনবাবগঞ্জ |
১২১ | গোমস্তাপুর উপজেলা পরিষদ চত্বরে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ, | সাংস্কৃতিক | ৫.০০ | টেন্ডার | উপজেলা নির্বাহী অফিসার, গোমস্তাপুর |
১২২ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলা পরিষদের অফিসার্স ক্লাব এর ভবন নির্মাণ। | উন্নয়ন মূলক | ৫.০০ | টেন্ডার | উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সদর |
১২৩ | শিবগঞ্জ উপজেলাধীন বঙ্গবন্ধু ম্যাগো মিউজিয়ামে কাটেজ নির্মাণ। | পর্যটনের উন্নয়ন | ৫.০০ | টেন্ডার | উপজেলা নির্বাহী অফিসার, শিবগঞ্জ |
১২৪ | ভোলাহাট উপজেলা পরিষদ চত্বরে শহীদ মিনার নির্মাণ। | সাংস্কৃতিক | ৫.০০ | টেন্ডার | উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ভোলাহাট |
১২৫ | নাচোল উপজেলাধীন নাসিরাবাদ উচ্চ বিদ্যালয়ের একটি কক্ষ নির্মান। | জনকল্যাণ | ৫.০০ | টেন্ডার | উপজেলা নির্বাহী অফিসার, নাচোল |
১২৬ | চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলাধীন বাগডাঙ্গা পূর্বপাড়া জামে মসজিদের দোতলার টাইলস স্থাপন | জনকল্যাণ | ২.০০ | টেন্ডার | পৌর নির্বাহী কর্মকর্তা, শিবগঞ্জ। |
১২৭ | শিবগঞ্জ উপজেলাধীন সাহাপাড়া শ্যামপুর ভবানীপুর গোরস্থানের উন্নয়ন। | জনকল্যাণ | ৩.০০ | পিআইসি | সিইও
জেলা পরিষদ চাঁপাইনাবাবগঞ্জ। |
